
Высота,мм | 1700 |
Глубина,мм | 982 / 870 (без лестницы) |
Ширина,мм | 2032 |
Ширина верхнего спального места | 800 |
Длина верхнего спального места | 2000 |

Высота,мм | 820 |
Глубина,мм | 1040 |
Ширина,мм | 2300 |
Механизм трансформации | еврокнижка |
Выбор мебели
Шкафы купе находятся в сегменте эконом класса, что позволяет всем группам населения приобрести их.
Продолжая тему автоматизации мебельного производства, поговорим о достаточно распространенном явлении производства корпусной мебели.