Высота,мм | 600 / 822 (верхний шкаф / нижний шкаф) |
Глубина,мм | 323 / 582 (верхний шкаф / нижний шкаф) |
Ширина,мм | 2700 |
Тип кухни | Набирается по модулям |
Геометрия кухни | Прямая |
Высота,мм | 1495 |
Глубина,мм | 900 |
Ширина,мм | 1341 |
Тип стола | Компьютерный |
Геометрия стола | Угловой |
Выбор мебели
Продолжая тему автоматизации мебельного производства, поговорим о достаточно распространенном явлении производства корпусной мебели.
Несомненно, от качества выделки кожи зависит и стоимость самой мебели.