
Высота,мм | 700 (к кровати) |
Глубина,мм | 1942 (к кровати) |
Ширина,мм | 880 (к кровати) |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 1900 |

Высота,мм | 1750 |
Глубина,мм | 1170 |
Ширина,мм | 2195 |
Ширина верхнего спального места | 800 |
Длина верхнего спального места | 2000 |
Выбор мебели
Продолжая тему автоматизации мебельного производства, поговорим о достаточно распространенном явлении производства корпусной мебели.
Оформление под небольшой уютный бар нельзя путать с созданием дизайна кухни, в которой просто устанавливается барная стойка.