
Высота,мм | 720 / 822 (верхний шкаф / нижний шкаф) |
Глубина,мм | 323 / 582 (верхний шкаф / нижний шкаф) |
Ширина,мм | 2500 / 2100 |
Тип кухни | Набирается по модулям |
Геометрия кухни | Угловая |

Высота,мм | 1890 |
Глубина,мм | 1060 |
Ширина,мм | 2033 |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 2000 |
Выбор мебели
Входные двери требуются для каждого помещения, вне зависимости от того, для чего оно используется, какие требования предъявляются к безопасности и п
Очень часто, за неимением отдельного, столового помещения или за недостатком места в гостиной, домашний уголок питания приходится устраивать на кухн