
Высота,мм | 1590 |
Глубина,мм | 910 |
Ширина,мм | 1990 |
Ширина верхнего спального места | 800 |
Длина верхнего спального места | 1900 |

Высота,мм | 285 / 895 (к кровати) |
Глубина,мм | 2061 / 2000 (к кровати) |
Ширина,мм | 895 / 1005 (к кровати) |
Ширина спального места, мм | 800 / 900 |
Длина спального места, мм | 1950 / 1930 |
Выбор мебели
Существует ошибочный стереотип, что подвесные кресла подходят только для детских или подростковых комнат, изредка их используют на балконах, терраса
Дополнением к обязательному атрибуту ванной комнаты – сантехнике служит мебель.