
Высота,мм | 1290 |
Глубина,мм | 2000 |
Ширина,мм | 880 |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 1950 |

Высота,мм | 1871 / 1969 (к кровати) |
Глубина,мм | 833 (к кровати) |
Ширина,мм | 1932 (к кровати) |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 1900 |
Выбор мебели
Продолжая тему автоматизации мебельного производства, поговорим о достаточно распространенном явлении производства корпусной мебели.
В наши дни сложно себе представить спальню, в которой бы отсутствовали два важнейших компонента – кровать и шкаф.