
Высота,мм | 1800 (к кровати) |
Глубина,мм | 994 / 1154 (к кровати) |
Ширина,мм | 2086 (к кровати) |
Ширина спального места, мм | 900 |
Длина спального места, мм | 2000 |

Высота,мм | 1090 |
Глубина,мм | 1720 |
Ширина,мм | 2390 |
Механизм трансформации | выкатной |
Выбор мебели
Так уж сложилось исторически, что какой бы просторной не была кухня, со временем она все равно становится тесной, места не хватает и уже некуда «зап
С приближением праздников многие из нас начинают задумываться об украшении своих домов.