
Высота,мм | 1930 (к кровати) |
Глубина,мм | 834 (к кровати) |
Ширина,мм | 2030 (к кровати) |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 1950 |

Высота,мм | 1934 |
Глубина,мм | 833 |
Ширина,мм | 1932 |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 1900 |
Выбор мебели
Продолжая тему автоматизации мебельного производства, поговорим о достаточно распространенном явлении производства корпусной мебели.
В обычном доме диваны из ткани гораздо чаще встречаются, чем кожаные варианты, и на то есть причины.