
Высота,мм | 1000 |
Глубина,мм | 1600 |
Ширина,мм | 1200 |
Механизм трансформации | 0 |

Высота,мм | 870 / 530 (к кровати) |
Глубина,мм | 2005 / 1934 (к кровати) |
Ширина,мм | 884 / 874 (к кровати) |
Ширина спального места, мм | 800 |
Длина спального места, мм | 1900 / 1860 |
Выбор мебели
Если зрить в корень, то практически все современные модели диванов, кресел и кушеток имеют точно такие же главные конструктивные элементы, что и мяг
Спальня – одно из главных помещений в любой квартире.