
Высота,мм | 1950 |
Глубина,мм | 2094 (по кровати) |
Ширина,мм | 2790 |
Ширина спального места, мм | 1100 |
Длина спального места, мм | 2000 |

Высота,мм | 2100 |
Глубина,мм | 1980 |
Ширина,мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 900 |
Длина спального места, мм | 1900 |
Выбор мебели
Возможно, эта тема покажется неактуальной, ведь в современном мире информационных технологий все больше людей, причем не только молодежь, читает при
Многие в наше время сталкиваются с проблемой выбора мебели для малогабаритных кухонь. Для того, что бы подобрать подходящий интерьер для кухни в хру